| Belysse BELYS - Euronext Brussel | 12/18/2025 15:19 | |||
|
Laatste koers €0.83 |
Var. d-1 +0.01 |
Open €0.82 |
Hoogste €0.83 |
Laagste €0.82 |
|
Var. d-1% +0.61 % |
Vorige sluiting €0.82 |
Volume 5,584 |
Kapitalisatie €29,653,302 |
|
| Belysse | 12/18/2025 15:19 |
| LAATSTE KOERS | €0.825 |
| Open | €0.820 |
| Vorige sluiting | €0.820 |
| Var. D-1 (%) | +0.61% |
| Var. D-1 (€) | +0.01 |
| Hoogste | €0.825 |
| Laagste | €0.820 |
| Volume | 5,584 |
| Kapitalisatie | €29,653,302 |
| Jaarprestatie | +28.91% |
| De historiek van Belysse te downloaden |