| Belysse BELYS - Euronext Brussel | 12/17/2025 11:03 | |||
|
Laatste koers €0.82 |
Var. d-1 0.00 |
Open €0.82 |
Hoogste €0.82 |
Laagste €0.82 |
|
Var. d-1% 0.00 % |
Vorige sluiting €0.82 |
Volume 5,338 |
Kapitalisatie €29,473,585 |
|
| Belysse | 12/17/2025 11:03 |
| LAATSTE KOERS | €0.820 |
| Open | €0.820 |
| Vorige sluiting | €0.820 |
| Var. D-1 (%) | 0.00% |
| Var. D-1 (€) | 0.00 |
| Hoogste | €0.820 |
| Laagste | €0.820 |
| Volume | 5,338 |
| Kapitalisatie | €29,473,585 |
| Jaarprestatie | +28.13% |
| De historiek van Belysse te downloaden |